都城市カンガエールプラザ
詳細につきましてはお電話でお問合せください。
月~金 | 土 | ||
---|---|---|---|
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~12時 | 12時~22時 |
0986-23-2316 | 0986-36-4524 | 0986-23-2316 | 0986-36-4524 |
都城市カンガエールプラザ構内地図
都城市カンガエールプラザ利用料金表
会議室等 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
本館1階 | カンガエール1 | 1時間 | 220円 |
カンガエール2 | 〃 | 220円 | |
本館2階 | カンガエール3 | 〃 | 330円 |
カンガエール4 | 〃 | 220円 | |
カンガエール5 | 〃 | 330円 | |
カンガエール別棟1(実習室) | 〃 | 660円 | |
カンガエール別棟2(実習室) | 〃 | 660円 | |
カンガエール別棟3(機械室) | 〃 | 550円 | |
カンガエール別棟4(塗装室) | 〃 | 660円 | |
カンガエール別棟5 | 〃 | 330円 | |
冷暖房設備 | カンガエール1 | 〃 | 110円 |
カンガエール2 | 〃 | 110円 | |
カンガエール5 | 〃 | 160円 |
備考
※ 上表の使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。